Οι ακροαματικότητες του Μαρτίου. Τρία «comeback» στη λίστα. Πτώση παρατηρείται για το Real FM. Πέφτει πολύ και ο Galaxy 92.
Αυτές είναι οι ακροαματικότητες από... τις 14/3 ως τις 10/4/2016, όπως τις παρουσιάζει η Bari-Focus. Σε παρένθεση τα ποσοστά της προηγούμενης μέτρησης. Αυτή την φορά η λίστα εμπλουτίστηκε με τρεις ακόμα σταθμούς, τον Best 92.6, τονAlpha 98.9 και τον (νέο σε στυλ) Panda 88.6 (με τους δύο από αυτούς να είναι καινούργιοι ακόμα, με πολλά περιθώρια ανόδου φυσικά - ο Best έχει κάποια σημαντικά ποιοτικά στοιχεία, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες).
* Όταν γράψαμε πως ο Best 92.6 κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2% μας την «έπεσαν» από το σταθμό για «κρυμμένη χολή». Αλλά, τέλος πάντων...
* Όταν γράψαμε πως ο Best 92.6 κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2% μας την «έπεσαν» από το σταθμό για «κρυμμένη χολή». Αλλά, τέλος πάντων...
1) Real 97.8: 11,8% (13,9%)
2) Μελωδία 99.2: 9,6% (9,2%)
3) Σκάι 100.3: 8,7% (9,2%)
4) DeeJay 95.2: 8,5% (8,2%)
5) Ρυθμός 94.9: 8,5% (7,9%)
6) Δίεση 101.3: 7,5% (6,8%)
7) Rock FM 96.9: 7,5% (7,6%)
8) Sfera 102.2: 7,3% (6,9%)
9) Λάμψη 92.3: 6,9% (6,5%)
10) Red 96.3: 6,7% (6,8%)
2) Μελωδία 99.2: 9,6% (9,2%)
3) Σκάι 100.3: 8,7% (9,2%)
4) DeeJay 95.2: 8,5% (8,2%)
5) Ρυθμός 94.9: 8,5% (7,9%)
6) Δίεση 101.3: 7,5% (6,8%)
7) Rock FM 96.9: 7,5% (7,6%)
8) Sfera 102.2: 7,3% (6,9%)
9) Λάμψη 92.3: 6,9% (6,5%)
10) Red 96.3: 6,7% (6,8%)
11) Δρόμος 89.8: 6,1% (5,9%)
12) Derti 98.6: 5,9% (6,4%)
13) Kiss 92.9: 5,8% (6,7%)
14) Σπορ FM 94.6: 5,7% (6,1%)
15) Easy 97.2: 5,6% (5,9%)
16) Pepper 96.6: 5,3% (5%)
17) Music 89.2: 5,1% (5,3%)
18) Ελληνικός 93.2: 4,2% (4,1%)
19) Εν Λευκώ 87.7: 4,0% (4,3%)
20) Love 97.5: 3,9% (4%)
12) Derti 98.6: 5,9% (6,4%)
13) Kiss 92.9: 5,8% (6,7%)
14) Σπορ FM 94.6: 5,7% (6,1%)
15) Easy 97.2: 5,6% (5,9%)
16) Pepper 96.6: 5,3% (5%)
17) Music 89.2: 5,1% (5,3%)
18) Ελληνικός 93.2: 4,2% (4,1%)
19) Εν Λευκώ 87.7: 4,0% (4,3%)
20) Love 97.5: 3,9% (4%)
21) Μέντα 88: 3,9% (4%)
22) Mad 106.2: 3,6% (3,7%)
23) Galaxy 92: 3,4% (4,1%)
24) Hit 88.9: 3,3% (3,3%)
25) Sport24 103.3: 3,2% (3,2%)
26) Στο Κόκκινο 105.5: 2,8% (3,2%)
27) Best 92.6: 1,7%
28) Alpha 98.9: 1,5%
29) Panda 88.6: 1,2%
30) Flash 96: 0,7% (0,9%)
Άλλοι σταθμοί: 16,9% (19,2%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15%
22) Mad 106.2: 3,6% (3,7%)
23) Galaxy 92: 3,4% (4,1%)
24) Hit 88.9: 3,3% (3,3%)
25) Sport24 103.3: 3,2% (3,2%)
26) Στο Κόκκινο 105.5: 2,8% (3,2%)
27) Best 92.6: 1,7%
28) Alpha 98.9: 1,5%
29) Panda 88.6: 1,2%
30) Flash 96: 0,7% (0,9%)
Άλλοι σταθμοί: 16,9% (19,2%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15%
e-tetradio
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου