
Συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό η κατάρρευση της κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων. Ο μέσος όρος των πωλήσεων τον Μάρτιο ήταν 363.178 φύλλα, ενώ τον Απρίλιο έπεσαν στις 336.788 φύλλα, ήτοι 26.390 φύλλα λιγότερα...
Η σύγκριση του μέσου όρου ανά κυριακάτικη εφημερίδα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δείχνει ποιες είχαν απώλειες και ποιες κατόρθωσαν να κερδίσουν φύλλα.
| Μέσος όρος | ||
| Μαρτίου 2017 | Απριλίου 2017 | |
| «Καθημερινή» | 59.449 | 56.733 |
| «Πρώτο Θέμα» | 65.770 | 54.256 |
| «Έθνος» | 38.815 | 41.764 |
| «Βήμα» | 46.728 | 35.496 |
| «Real News» | 39.408 | 34.548 |
| «Ελευθερία του Τύπου» | 33.270 | 30.690 |
| «Δημοκρατία» | 17.373 | 16.822 |
| «Documento» | 20.148 | 17.070 |
| «Τύπος» | 15.950 | 14.772 |
| «Ριζοσπάστης» | 7.840 | 7.504 |
| «Kontra News» | 6.293 | 7.070 |
| «Κυριακάτικη» | – | 6.875 |
| «Ελεύθερη Ώρα» | 3.765 | 4.568 |
| «Αυγή» | 2.790 | 2.756 |
| «Χωνί» | 2.288 | 2.584 |
| «ΠΑΡΟΝ» | 2.033 | 2.038 |
| «Άρθρο» | 1.195 | 1.170 |
| «Λόγος» | 63 | 72 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 363.178 | 336.788 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου