Ευρωπαίοι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων και ευρωβουλευτές της Αριστεράς από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Δανία και άλλες χώρες έστειλαν επιστολή στήριξης στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα καταγγέλλοντας τις πολιτικές λιτότητας που «προωθούνται από τη Μέρκελ και την τρόικα» και τονίζοντας πως ξεκινούν «εκστρατεία κατά της λιτότητας για μια ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική ειρηνική, βιώσιμη, με κοινωνικοοικολογική ανάπτυξη, εργασία και κοινωνική ασφάλεια». «Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική και πέραν από την Ελλάδα, δίνοντας μια ευκαιρία για ...αλλαγή πολιτικών, και την επαναφορά των πολιτών στο προσκήνιο. Δίνει ξανά ελπίδα για μια δημοκρατική αφύπνιση και μια θεμελιώδη αλλαγή της κατεύθυνσης της ΕΕ», αναφέρουν.
«Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική και πέραν από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση Τσίπρα δίνει μια ευκαιρία για αλλαγή πολιτικών, και την επαναφορά των πολιτών στο προσκήνιο. Δίνει ξανά ελπίδα για μια δημοκρατική αφύπνιση και μια θεμελιώδη αλλαγή της κατεύθυνσης της ΕΕ. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο: Οι αναλογίες πολιτικών δυνάμεων μπορούν να αλλάξουν και μια εναλλακτική στις υπάρχουσες πολιτικές είναι δυνατή- εάν το θέλουμε και αν το παλέψουμε», αναφέρουν και προσθέτουν:
«Στηρίζουμε μια πολιτική, η οποία δεν είναι μόνο μια εναλλακτική στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, αλλά επιπλέον μία ξεκάθαρη απόρριψη της εθνικιστικής και ρατσιστικής πολιτικής της ακροδεξιάς. Ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας είναι η αλληλεγγύη», αναφέρουν.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή
Ενωμένοι για μια αριστερή εναλλακτική στην Ευρώπη. Αλληλεγγύη με τον Σύριζα!
«Εμπρός, χωρίς να ξεχνάμε, πού μπορεί να ειδωθεί τώρα η δύναμή μας! Ούτε όταν πεινάμε, ούτε όταν τρώμε, Εμπρός, να μην ξεχνάμε, Την αλληλεγγύη!» Μπέρτολντ Μπρέχτ, Το Τραγούδι της Αλληλεγγύης
Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα. Αυτή η επιλογή συνδέεται με μια ξεκάθαρη ελπίδα: ελπίδα για μια καλύτερη ζωή μακριά από τις πολιτικές λιτότητας, για τις οποίες λέγεται πως δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτές οι πολιτικές έχουν κάνει βαθιές αποκοπές στις κρατικές δαπάνες την ίδια ώρα που επιτρέπουν σε εκατομμυριούχους να πληρώνουν ελάχιστο φόρο.
Οι πολιτικές λιτότητας, οι οποίες προωθούνται από την Μέρκελ και την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), οδήγησαν στην κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα: εκατομμύρια ανθρώπων βυθίστηκαν στην ανεργία, τη φτώχια, και την πείνα. 30% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, και οι άνεργοι ανέρχονται σε περισσότερους από το ένα τέταρτο του πληθυσμού και ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων υποφέρουν, οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν χαμηλούς φόρους, χωρίς καν να λογοδοτούν για την φοροδιαφυγή τους.
Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική και πέραν από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση Τσίπρα δίνει μια ευκαιρία για αλλαγή πολιτικών, και την επαναφορά των πολιτών στο προσκήνιο. Δίνει ξανά ελπίδα για μια δημοκρατική αφύπνιση και μια θεμελιώδη αλλαγή της κατεύθυνσης της ΕΕ. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο: Οι αναλογίες πολιτικών δυνάμεων μπορούν να αλλάξουν και μια εναλλακτική στις υπάρχουσες πολιτικές είναι δυνατή- εάν το θέλουμε και αν το παλέψουμε.
Στις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ήδη τα πρώτα τολμηρά βήματα για να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση και να ανοικοδομήσει την ελληνική οικονομία προς το δημόσιο όφελος.
Εμείς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, απο διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:
«Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική και πέραν από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση Τσίπρα δίνει μια ευκαιρία για αλλαγή πολιτικών, και την επαναφορά των πολιτών στο προσκήνιο. Δίνει ξανά ελπίδα για μια δημοκρατική αφύπνιση και μια θεμελιώδη αλλαγή της κατεύθυνσης της ΕΕ. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο: Οι αναλογίες πολιτικών δυνάμεων μπορούν να αλλάξουν και μια εναλλακτική στις υπάρχουσες πολιτικές είναι δυνατή- εάν το θέλουμε και αν το παλέψουμε», αναφέρουν και προσθέτουν:
«Στηρίζουμε μια πολιτική, η οποία δεν είναι μόνο μια εναλλακτική στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, αλλά επιπλέον μία ξεκάθαρη απόρριψη της εθνικιστικής και ρατσιστικής πολιτικής της ακροδεξιάς. Ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας είναι η αλληλεγγύη», αναφέρουν.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή
Ενωμένοι για μια αριστερή εναλλακτική στην Ευρώπη. Αλληλεγγύη με τον Σύριζα!
«Εμπρός, χωρίς να ξεχνάμε, πού μπορεί να ειδωθεί τώρα η δύναμή μας! Ούτε όταν πεινάμε, ούτε όταν τρώμε, Εμπρός, να μην ξεχνάμε, Την αλληλεγγύη!» Μπέρτολντ Μπρέχτ, Το Τραγούδι της Αλληλεγγύης
Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα. Αυτή η επιλογή συνδέεται με μια ξεκάθαρη ελπίδα: ελπίδα για μια καλύτερη ζωή μακριά από τις πολιτικές λιτότητας, για τις οποίες λέγεται πως δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτές οι πολιτικές έχουν κάνει βαθιές αποκοπές στις κρατικές δαπάνες την ίδια ώρα που επιτρέπουν σε εκατομμυριούχους να πληρώνουν ελάχιστο φόρο.
Οι πολιτικές λιτότητας, οι οποίες προωθούνται από την Μέρκελ και την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), οδήγησαν στην κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα: εκατομμύρια ανθρώπων βυθίστηκαν στην ανεργία, τη φτώχια, και την πείνα. 30% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, και οι άνεργοι ανέρχονται σε περισσότερους από το ένα τέταρτο του πληθυσμού και ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων υποφέρουν, οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν χαμηλούς φόρους, χωρίς καν να λογοδοτούν για την φοροδιαφυγή τους.
Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική και πέραν από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση Τσίπρα δίνει μια ευκαιρία για αλλαγή πολιτικών, και την επαναφορά των πολιτών στο προσκήνιο. Δίνει ξανά ελπίδα για μια δημοκρατική αφύπνιση και μια θεμελιώδη αλλαγή της κατεύθυνσης της ΕΕ. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο: Οι αναλογίες πολιτικών δυνάμεων μπορούν να αλλάξουν και μια εναλλακτική στις υπάρχουσες πολιτικές είναι δυνατή- εάν το θέλουμε και αν το παλέψουμε.
Στις πρώτες εβδομάδες διακυβέρνησης του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ήδη τα πρώτα τολμηρά βήματα για να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση και να ανοικοδομήσει την ελληνική οικονομία προς το δημόσιο όφελος.
Εμείς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, απο διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:
- Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον αγώνα του ελληνικού λαού και στηρίζουμε τα αιτήματα της νέας ελληνικής κυβέρνησης εναντίον της λιτότητας και υπέρ μιας ανάκαμψης με αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση
- Απορρίπτουμε τις προκαταλήψεις και τις συκοφαντίες εναντίον του ελληνικού λαού απο τις κυβερνήσεις μας και τα μέσα ενημέρωσης των χωρών μας. Θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη νέα κυβέρνηση, χωρίς απόπειρες εκβιασμού, ωστε η χώρα να μπορέσει να έχει μια οικονομική και κοινωνική προοπτική πέρα απο τις αποτυχημένες πολιτικές της λιτότητας.
- Οργανώνουμε εκστρατεία κατά της λιτότητας, με πρωτοβουλίες στα κοινοβούλιά μας, αλλά και με εξωκοινοβουλευτικές δράσεις. Η ευρωπαική οικονομική πολιτική χρειάζεται μια ειρηνική, βιώσιμη, κοινωνικοοικολογική οικονομική ανάπτυξη, εργασία και κοινωνική ασφάλεια.
- Στηρίζουμε μια πολιτική, η οποία δεν είναι μόνο μια εναλλακτική στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, αλλα επιπλέον μία ξεκάθαρη απόριψη της εθνικιστικής και ρατσιστικής πολιτικής της ακροδεξιάς. Ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας είναι η αλληλεγγύη.
- Λαμβάνουμε εναν μεγάλο αριθμό απο κοινές πολιτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες πέρα απο τα εθνικά σύνορα ωστε να καταστήσουμε σαφές οτι ο μόνος διαχωρισμός στην κοινωνία δεν είναι μεταξύ των εθνών αλλά μεταξύ των «άνω» και των «κάτω».
List of signatures (May 29, 2015) Greece solidarity action: Call by parliamentarians | ||||
EUROPEAN PARLIAMENT | ||||
1 | ALBIOL GUZMÁN, Marina | Izquierda Unida, GUE/NGL | Spain | |
2 | BJÖRK, Malin | Left Party (Vänsterpartiet), GUE/NGL | Sweden | |
3 | COUSO PERMUY, Javier | Izquierda Unida, GUE/NGL | Spain | |
4 | DE JONG, Dennis | SP, GUE/NGL | The Netherlands | |
5 | DE MASI, Fabio | DIE LINKE, GUE/NGL | Germany | |
6 | ECK, Stefan | Independent, GUE/NGL | Germany | |
7 | ERNST, Cornelia | DIE LINKE, GUE/NGL | Germany | |
8 | FLANAGAN, Luke Ming | Independent, GUE/NGL | Ireland | |
9 | FORENZA Eleonora | L’Altra Europa con Tsipras, GUE/NGL | Italy | |
10 | GONZALEZ, Tania | Podemos, GUE/NGL | Spain | |
11 | JUARISTI, Josu | EH Bildu, GUE/NGL | Spain | |
12 | KARI, Rina Ronja | Folkebevægelsen mod EU, GUE/NGL | Denmark | |
13 | KONECNA, Katerina | KSČM, GUE/NGL | Czech Republic | |
14 | KYLLÖNEN, Merja | Left Alliance (Vasemmistoliitto), GUE/NGL | Finland | |
15 | LE HYARIC, Patrick | Front de Gauche, GUE/NGL | France | |
16 | LÖSING, Sabine | DIE LINKE, GUE/NGL | Germany | |
17 | LÓPEZ BERMEJO, Paloma | Izquierda Unida, GUE/NGL | Spain | |
18 | MALTESE, Curzio | L’Altra Europa con Tsipras, GUE/NGL | Italy | |
19 | MELENCHON, Jean-Luc | Front de Gauche, GUE/NGL | France | |
20 | RANSDORF, Miroslav | KSCM, GUE/NGL | Czech Republic | |
21 | SÁNCHEZ CALDENTEY, Lola | Podemos, GUE/NGL | Spain | |
22 | SCHOLZ, Helmut | DIE LINKE, GUE/NGL | Germany | |
23 | SENRA, Lidia | Alternativa galega de esquerda en Europa, GUE/NGL | Spain | |
24 | SPINELLI, Barbara | Independent, GUE/NGL | Italy | |
25 | TORRES MARTÍNEZ, Estefanía | Podemos, GUE/NGL | Spain | |
26 | URBÁN CRESPO, Miguel | Podemos, GUE/NGL | Spain | |
27 | VALLINA de la Noval , Ángela | Izquierda Unida, GUE/NGL | Spain | |
28 | VERGIAT, Marie-Christine | Front de Gauche, GUE/NGL | France | |
29 | ZIMMER, Gabriele | DIE LINKE, GUE/NGL | Germany | |
NATIONAL PARLIAMENTS | ||||
30 | AAEN, Frank | Red-Green Alliance | Denmark | |
31 | ARBO-BAEHR, Jørgen | Red-Green Alliance | Denmark | |
32 | BRIX, Stine | Red-Green Alliance | Denmark | |
33 | CLAUSEN, Per | Red-Green Alliance | Denmark | |
34 | DOHN, Lars | Red-Green Alliance | Denmark | |
35 | JUHL, Christian | Red-Green Alliance | Denmark | |
36 | LUND, Rosa | Red-Green Alliance | Denmark | |
37 | HYLLESTED, Henning | Red-Green Alliance | Denmark | |
38 | SCHMIDT-NIELSEN, Johanne | Red-Green Alliance | Denmark | |
39 | SKIPPER, Pernille | Red-Green Alliance | Denmark | |
40 | SORENSEN, Finn | Red-Green Alliance | Denmark | |
41 | VILLUMSEN, Nikolaj | Red-Green Alliance | Denmark | |
42 | ASENSI, François | Front de Gauche, groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine | France | |
43 | CANDELIER, Jean-Jacques | Front de Gauche, groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine | France | |
44 | CHASSAIGNE, ANDRE | Front de Gauche, groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine | France | |
45 | FRAYSSE, Jacqueline | Front de Gauche, groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine | France | |
46 | SANSU, Nicolas | Front de Gauche, Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine | France | |
47 | BARTSCH, Dietmar | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
48 | BEHRENS, Herbert | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
49 | BINDER, Karin | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
50 | BIRKWALD, Matthias W. | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
51 | BLUHM, Heidrun | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
52 | BUCHHOLZ, Christine | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
53 | BULLING-SCHRÖTER, Eva | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
54 | CLAUS, Roland | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
55 | DAGDELEN, Sevim | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
56 | DEHM, Diether | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
57 | ERNST, Klaus | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
58 | GEHRCKE, Wolfgang | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
59 | GOHLKE, Nicole | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
60 | GROTH, Annette | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
61 | GYSI, Gregor | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
62 | HÄNSEL, Heike | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
63 | HÖGER, Inge | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
64 | HUNKO, Andrej | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
65 | HUPACH, Sigrid | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
66 | JELPKE, Ulla | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
67 | KASSNER, Kerstin | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
68 | KORTE, Jan | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
69 | KRELLMANN, Jutta | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
70 | LAY, Caren | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
71 | LEIDIG, Sabine | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
72 | LENKERT, Ralph | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
73 | LÖTZSCH, Gesine | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
74 | MENZ, Birgit | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
75 | MÖHRING, Cornelia | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
76 | MOVASSAT, Niema | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
77 | MÜLLER, Norbert | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
78 | NEU, Alexander S. | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
79 | NORD, Thomas | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
80 | PITTERLE, Richard | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
81 | SCHLECHT, Michael | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
82 | SITTE, Petra | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
83 | TACKMANN, Kirsten | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
84 | TANK, Azize | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
85 | TROOST, Axel | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
86 | ULRICH, Alexander | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
87 | VOGLER, Kathrin | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
88 | WAGENKNECHT, Sahra | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
89 | WEINBERG, Harald | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
90 | WERNER, Katrin | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
91 | WÖLLERT, Birgit | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
92 | WUNDERLICH, Jörn | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
93 | ZDEBEL, Hubertus | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
94 | ZIMMERMANN, Sabine | DIE LINKE. im Bundestag | Germany | |
95 | AIVECA, Mariana | Left Bloc | Portugal | |
96 | FAZENDA, Luís | Left Bloc | Portugal | |
97 | HONÓRIO, Cecília | Left Bloc | Portugal | |
98 | MARTINS, Catarina | Left Bloc | Portugal | |
99 | MORTÁGUA, Mariana | Left Bloc | Portugal | |
100 | PINTO, Helena | Left Bloc | Portugal | |
101 | SEMEDO, João | Left Bloc | Portugal | |
102 | SOARES, Pedro Filipe | Left Bloc | Portugal | |
103 | SOEIRO, José | Left Bloc | Portugal | |
104 | HANZEK, Matjaž | United Left | Slovenia | |
105 | KORDIS, Miha | United Left | Slovenia | |
106 | MESEC, Luka | United Left | Slovenia | |
107 | TOMIC, Violeta | United Left | Slovenia | |
108 | TRCEK, Franc | United Left | Slovenia | |
109 | VATOVEC, Matej Tašner | United Left | Slovenia | |
110 | CENTALLA Gómez, José Luis | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
111 | DE LAS HERAS LADERA, Ascensión | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
112 | GARCIA Álvarez, Caridad | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
113 | GARZON Espinosa, Alberto | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
114 | LARA Moya , Cayo | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
115 | LLAMAZARES Trigo, Gaspar | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
117 | NUET, Joan Josep | Grupo Parlamentario de la Izquierda | Spain | |
118 | SANZ Remón, Álvaro | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
119 | SIXTO IGLESIAS, Ricardo | Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural | Spain | |
120 | ESBATI, Ali | Left Party (Vänsterpartiet) | Sweden | |
121 | HOLM, Jens | Left Party (Vänsterpartiet) | Sweden | |
122 | RAGSJÖ, Karin | Left Party (Vänsterpartiet) | Sweden | |
123 | GÜR, Nazmi | Vice president of HDP, MP for Van | Turkey | |
REGIONAL PARLIAMENTS | ||||
124 | LEDERER, Klaus | DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus | Berlin, Germany | |
125 | SCHATZ, Carsten | DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus | Berlin, Germany | |
126 | SCHMIDT, Manuela | DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus | Berlin, Germany | |
127 | WOLF, Harald | DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus | Berlin, Germany | |
128 | WOLF, Udo | DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus | Berlin, Germany | |
129 | KAISER, Kerstin | DIE LINKE. im Brandenburger Landtag | Brandenburg, Germany | |
130 | LOEHR, Matthias | DIE LINKE. im Brandenburger Landtag | Brandenburg, Germany | |
131 | SCHWARZENBERG, Anke | DIE LINKE. im Brandenburger Landtag | Brandenburg, Germany | |
132 | VANDRE, Isabelle | DIE LINKE. im Brandenburger Landtag | Brandenburg, Germany | |
133 | CELIK, Deniz | DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft | Hamburg, Germany | |
134 | DOLZER, Martin | DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft | Hamburg, Germany | |
135 | JERSCH, Stephan | DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft | Hamburg, Germany | |
136 | CARDENAS, Barbara | DIE LINKE. im Hessischen Landtag | Hesse, Germany | |
137 | SCHAUS, Hermann | DIE LINKE. im Hessischen Landtag | Hesse, Germany | |
138 | VAN OOYEN, Willi | DIE LINKE. im Hessischen Landtag | Hesse, Germany | |
139 | WILKEN, Ulrich | DIE LINKE. im Hessischen Landtag | Hesse, Germany | |
140 | BIERBAUM, Heinz | DIE LINKE. im Landtag Saarland | Saarland, Germany | |
141 | LAFONTAINE, Oskar | DIE LINKE. im Landtag Saarland Vorsitzender der Landtagsfraktion | Saarland, Germany | |
142 | BRÜNLER, Nico | DIE LINKE. im Sächsischen Landtag | Saxony, Germany | |
143 | JUNGE, Marion | DIE LINKE. im Sächsischen Landtag | Saxony , Germany | |
144 | KAGELMANN, Kathrin | DIE LINKE. im Sächsischen Landtag | Saxony , Germany | |
145 | PFAU, Janina | DIE LINKE. im Sächsischen Landtag | Saxony , Germany | |
146 | ENGEL, Kati | DIE LINKE. im Thüringer Landtag | Thuringia, Germany | |
147 | KRÄUTER, Rainer | DIE LINKE. im Thüringer Landtag | Thuringia, Germany | |
148 | LEUKEFELD, Ina | DIE LINKE. im Thüringer Landtag | Thuringia, Germany | |
149 | SCHAFT, Christian | DIE LINKE. im Thüringer Landtag | Thuringia, Germany | |
150 | SCHERINGER-WRIGHT, Johanna | DIE LINKE. im Thüringer Landtag | Thuringia, Germany | |
151 | SKIBBE, Diana | DIE LINKE. im Thüringer Landtag | Thuringia, Germany | |
152 | ALMADA, Roberto | Left Bloc Madeira Regional Parliament | Madeira, Portugal | |
153 | ARRUDA, Lúcia | Left Bloc Azores Regional Parliament | Azores, Portugal | |
154 | MENDES, Paulo | Left Bloc Azores Regional Parliament | Azores, Portugal | |
155 | SOARES, Zuraida | Left Bloc Azores Regional Parliament | Azores, Portugal | |
156 | TRANCOSO, Rodrigo | Left Bloc Madeira Regional Parliament | Madeira, Portugal | |
COUNTY AND CITY COUNCILS | ||||
157 | AULEPP, Simon | Fraktion Kasseler LINKE | Hesse, Germany | |
158 | BUCHMANN, Lars | DIE LINKE, Fraktionsvorsitzender, HH-Nord | Hamburg, Germany | |
159 | DIETRICH, Wolfgang | Stadtvertreter DIE LINKE | Strasburg (Um.), Germany | |
160 | DINAR, Erkan | Stadtrat- und Kreisrat, DIE LINKE | Bavaria, Germany | |
161 | DOMES, Norbert | Fraktion Kasseler LINKE | Hesse, Germany | |
162 | GAß, Renate | Fraktion Kasseler LINKE | Hesse, Germany | |
163 | HAAS, Karin | Fraktionsvorsitzende DIE LINKE Bezirksversammlung HH-Nord, | Hamburg, Germany | |
164 | HEENEMANN, Rainer | Stadtverordneten-versammlung Bernau | Brandenburg, Germany | |
165 | JAROWOY, Robert | Fraktionsvorsitzender Die Linke, Bezirksversammlung HH-Altona | Hamburg, Germany | |
166 | JENKNER, Beate | DIE LINKE, Bezirksrätin Oberbayern | Bavaria, Germany | |
167 | KAUFMANN, Vera | Fraktion Kasseler LINKE | Hesse, Germany | |
168 | KOCKERBECK, Heiner | Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Köln | North Rhine-Westphalia, Germany | |
169 | KRONSCHWITZ, Wolfgang | DIE LINKE Radeberg | Saxony, Germany | |
170 | KURBJUWEIT, Peter | DIE LINKE, Ratsfraktion | Hameln, Germany | |
171 | MIETH, Volker | Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Stadtrat Auerbach/Vogtland, Kreistagsabgeordneter Vogtlandkreis | Saxony, Germnany | |
172 | MORGENROTH, Ina | Fraktionsmitglied DIE LINKE, Bezirksversammlung HH-Mitte | Hamburg, Germany | |
173 | SCHINDLBECK, Albert | Kreisrat im Landkreis Freising, DIE LINKE | Bavaria, Germany | |
174 | SCHÖNWEIß, Ulrich | Stadtratsmitglied DIE LINKE im Fürther Rathaus | Bavaria, Germany | |
175 | SCHÜLLER, Titus | Stadtrat LINKE LISTE Nürnberg | Bavaria, Germany | |
176 | SCHWAB, Helmut | Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Communist Party of Austria (KPÖ) | Graz, Austria | |
177 | SELBERT, Axel | Fraktion Kasseler LINKE | Hesse, Germany | |
178 | STURMHOEBEL, Helmuth | Bezirksfraktion Bergedorf DIE LINKE | Hamburg, Germany | |
179 | WEBER, Petra | Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. im Rat der Stadt Unna | North Rhine-Westphalia, Germany | |
180 | WILDE-STOCKMEYER, Marlis | Mitglied des Magistrats der Stadt Kassel, DIE LINKE | Hesse, Germany | |
181 | KIEL, Jesper | Enhedslisten, Town Council of Svendborg Kommune | Denmark | |
182 | MEYHOFF, Peder | Enhedslisten | Denmark | |
183 | SKOV, Ida | Enhedslisten City Council Frederikshavn | Denmark |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου