Η κυριαρχία των δυο ιδιωτικών καναλιών Mega και ΑΝΤ1 που διατηρούν το μεγαλύτερο αρχείο τηλεοπτικών προγραμμάτων επιβεβαιώνεται κάθε Καλοκαίρι. Και την περασμένη εβδομάδα το Mega αύξησε το μερίδιο τηλεθέασης του με τις επαναλήψεις ελληνικών σειρών περνώντας πλέον άνετα και με διαφορά στην πρώτη θέση, ενώ ο ΑΝΤ1 παρέμεινε...
σχεδόν στα ίδια ποσοστά. Στα ίδια περίπου ποσοστά με την περασμένη μετρούμενη εβδομάδα, παρέμειναν και όλα τα άλλα ιδιωτικά κανάλια όπως και η ΝΕΡΙΤ.4/8-10/8/2014 | 28/7 – 3/8 | |
MEGA | 18,8% | 17,6% |
ANT1 | 14,8% | 14,6% |
Alpha | 12,8% | 14,4% |
Star | 9,6% | 9,3% |
ΣΚΑΪ | 8,8% | 8,7% |
Ν | 5,3% | 5,2% |
E-TV | 3% | 3,7% |
N Sports | 2,6% | 2,7% |
Μακεδονία TV | 0,9% | 0,9% |
Πηγή: Nielsen
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου