Πρώτος ο Real FM με 12,5% (ποσοστό επί των ακροατών) και στην τελευταία μέτρηση ( 06/11 – 03/12/2017) της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ . Δεύτερος ο ΣΚΑΪ με 11,5% και στην τρίτη θέση ο Μελωδία με 109,3%. Ακολουθούν οι Athens DJ με 9,5% , ο RED με 9,3% όπως και ο Ρυθμός και ο Rock FM με 8,8%. Ολόκληρη η λίστα με τα ποσοστά έχει ως εξής:...
typologies
REAL FM 97.8 | 12,5 |
ΣΚΑΙ 100.3 | 11,5 |
ΜΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 | 10,3 |
95.2 ATHENS DEE JAY | 9,5 |
RED 96.3 | 9,3 |
ΡΥΘΜΟΣ 9 49 | 9,3 |
9.69 ROCK | 8,8 |
SFERA 102.2 | 8,3 |
EASY 97.2 | 7,8 |
ΔΙΕΣΗ 101.3 | 7,5 |
89.8 ΔΡΟΜΟΣ FM | 7,5 |
KISS FM 92.9 | 7,2 |
ΣΠΟΡ FM 94.6 | 7,2 |
HIT 88.9 | 7,1 |
ΛΑΜΨΗ 92.3 | 7,0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 93.2 | 6,0 |
PEPPER 96.6 | 5,7 |
EN LEFKO 87.7 | 5,0 |
MUSIC 89.2 | 5,0 |
106.2 MAD RADIO | 4,9 |
ΜΟΥΣΙΚΟΣ 98.6(πρώην DERTI 98.6) | 4,9 |
MENTA 88.0 FΜ | 4,7 |
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 | 4,7 |
LOVE RADIO 97.5 | 4,4 |
SPORT 24 RADIO 103.3 | 4,4 |
GALAXY 92.0 | 3,7 |
BEST 92.6 | 3,5 |
105.5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 2,4 |
ALPHA 98.9 | 1,8 |
24 7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΟΥΣ 88.6 | 1,5 |
ΑΛΛΟΙ | 16,6 |
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ | 16,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου