Είναι για το διάστημα από 13/3 έως 9/4 (σε παρένθεση εκείνες από 13/2 έως 12/3). Για πρώτη φορά μετά από περίπου 5 χρόνια, ο Real 97.8 πέφτει οριακά κάτω από το 10% στις ακροαματικότητες. Με το Μελωδία 99.2 να ακολουθεί δεύτερος με μόνο 0,2% διαφορά. Πεσμένα ωστόσο είναι και τα υπόλοιπα ενημερωτικά ραδιόφωνα, με το Σκάι 100.3 να χάνει σχεδόν μια μονάδα, τα Παραπολιτικά 90.1 να είναι στο -0,2% παρά τους...πανηγυρισμούς τους και τον 105.5 Στο Κόκκινο να πέφτει κάτω από το 2%...
Από την άλλη, ο Hit 88.9 συνεχίζει το ράλι ανόδου κερδίζοντας μια ακόμα μονάδα (+1,3%) και ανεβαίνοντας στην 16η(!) θέση. Η καλύτερη επίδοση για τη συχνότητα μετά από χρόνια αλλαγών και μετεξελίξεων. Στον αντίποδα, παραπαίουν οι «παραδοσιακές» δυνάμεις όπως ο Kiss 92.9 και ο Galaxy 92. O πρώτος στην 18η θέση με 5,2% και ο δεύτερος κάτω και από το 3%, με 2,9%. Ο νεοεισερχόμενος στις μετρήσεις Atlantis 105.2, πέτυχε ένα φτωχό 1%.
1 | Real 97.8 | 9,9% | 10,3% |
2 | Μελωδία 99.2 | 9,7% | 9,9% |
3 | Σκάι 100.3 | 8,5% | 9,4% |
4 | DeeJay 95.2 | 8,3% | 7,5% |
5 | Ρυθμός 94.9 | 8% | 8% |
6 | Red 96.3 | 6,9% | 7,8% |
7 | Δίεση 101.3 | 6,7% | 6,6% |
8 | Λάμψη 92.3 | 6,7% | 6,2% |
9 | Rock 96.9 | 6,7% | 7,5% |
10 | Δρόμος 89.8 | 6,2% | 6,2% |
11 | Sfera 102.2 | 6,2% | 5,8% |
12 | Derti 98.6 | 5,8% | 5,5% |
13 | Σπορ FM 94.6 | 5,8% | 5,3% |
14 | Easy 97.2 | 5,7% | 5,9% |
15 | Pepper 96.6 | 5,7% | 6,1% |
16 | Hit 88.9 | 5,6% | 4,3% |
17 | Music 89.2 | 5,4% | 5,1% |
18 | Kiss 92.9 | 5,2% | 5,4% |
19 | Ελληνικός 93.2 | 4,4% | 4,9% |
20 | Mad 106.2 | 4,3% | 4,2% |
21 | Εν Λευκώ 87.7 | 4,1% | 4,9% |
22 | Μέντα 88 | 4% | 4,5% |
23 | Sport24 103.3 | 3,9% | 3,8% |
24 | Love 97.5 | 3,7% | 4% |
25 | Best 92.6 | 3,2% | 3,1% |
26 | Παραπολιτικά 90.1 | 3,1% | 3,3% |
27 | Galaxy 92 | 2,9% | 3,7% |
28 | Στο Κόκκινο 105.5 | 1,9% | 2% |
29 | Alpha 98.9 | 1,6% | 1,7% |
30 | Atlantis 105.2 | 1% | |
31 | Κανάλι 1 90.4 | 0,1% | 0,1% |
Άλλοι σταθμοί: | 14,7% | 15,4% |
Δεν θυμάμαι σταθμό | 14,6% | 16,1%
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου